Die große Sportfamilie Rothenburgs

Ergebnisse 2010

Geschrieben von Webmaster am .

Datum: 07.11.2010

Erdbeerlauf - weiblich (1,01 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Fabienne Eckhardt 2005   7:22
2. Jolien Blümel 2004 ASV Rothenburg 8:00

hoch

Erdbeerlauf - männlich (1,01 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Alexander Steinert 2005 ASV Rothenburg 7:13

hoch

Apfellauf - weiblich (2,24 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Klara-Marie Schubert 1998 ASV Rothenburg 11:10
2. Naomi Zeller 2001 Rothenburg 12:51
3. Clara Knobloch 2001 ASV Rothenburg 12:53
4. Emma-Jane Rolle 2000 ASV Rothenburg 13:35
5. Linda Starke 1999 ASV Rothenburg 14:42
6. Charlene John 2001   14:48
7. Luisa Blümel 2002 ASVRothenburg 15:16

hoch

Apfellauf - männlich (2,24 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Richard Funke 1996   9:36
2. Sebastian Böhm 2000   10:29
3. Tobias Wittig 2003   10:40
4. Tino Röhle 2003   10:47
5. Tobias Schulz 1998   10:54
6. Finn Förster 2000   11:07
7. Benno Suschke 2001   11:25
8. Fabian-Erik Schlegel 2000   11:40
9. Eric Neumann 1999   12:02
10. Julius Walter 2002 ASV Rothenburg 12:41

hoch

Orangenlauf - männlich (2,02 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Philipp Eichler 1997 ASV Rothenburg 14:54
2. Alexander Hendrich 1997 ASV Rothenburg 15:05
3. Lukas Albrecht 1998 ASV Rothenburg 15:15
4. Christoph Böhm 1964 ASV Rothenburg 16:44
5. Franz Walter 1998 ASV Rothenburg 20:26
6. Tilman Suckert 1997 ASV Rothenburg 21:27
7. Alfred Tuma 1953 ASV Rothenburg 21:29

hoch

Traubenlauf - weiblich (6,06 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Simone Noack 1967   30:10
2. Silvia Friedrich 1964 PSI Tannehof Neu Krauscha 31:39
3. Sabine Kretschmer 1964   32:19
4. Tina Krostack 1992 PSV Zittau 32:50
5. Ramona Buchert 1962 Querdurch e.V. 37:06
6. Rosalie Süße 1994 ASV Rothenburg 37:06
7. Lydia Kranich 1988 Rothenburg 37:28
8. Carola Tews 1964 ASSV Horka 37:38
9. Corinna John 1977   38:51
10. Peggy Dönnicke 1973   38:51
11. Andrea Krampe 1967   39:36
12. Claudia Blümel 1974 ASV Rothenburg 42:05
13. Jana Garbe 1972 Rothenburg 42:23
14. Jessica Weise 1987 ASV Rothenburg 44:10
15. Nathalie Blaue 1987 TV Heli 44:10

hoch

Traubenlauf - männlich (6,06 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Paul Krampe 1998   29:44
2. Adrian Eckhardt 1977 Rothenburg 30:49
3. Andreas Scheffer 1958   31:04
4. Andreas Bieh 1960 Lauta 31:27
5. Max Krampe 1995   34:40
6. Sven Kalok 1966 LSV Niesky 36:12
7. Thomas Noack 1965   39:36

hoch

Zwiebellauf - weiblich (15,15 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Franziska Kranich 1984   1:11:17
2. Ilona Wadenbach 1961   1:33:17

hoch

Zwiebellauf - männlich (15,15 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Ingo Queiser 1979 TV Dresden 1:02:13
2. Bernd Krostack 1964 PSV Zittau 1:02:23
3. Florian Süße 1987   1:04:12
4. Andreas Unruh 1969 Triathlonteam Niederschlesien 1:09:08
5. Ronny Pochert 1966   1:15:45
6. Gerd Sickert 1952 Hoyerswerda 1:17:04
7. Detlev Vogel 1959 Deschka 1:22:29

hoch

Ergebnisse 2009

Geschrieben von Webmaster am .

Datum: 22.11.2009

Junior Run - weiblich (2km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Jasmin Beer 1998 Weißwasser 09:45
2. Theresa Kubiack 1998 ASV Rothenburg 11:19
3. Klaudia Stazewksa 1996 Gymnasium Piensk 12:41
4. Aneta Sikorska 1996 Gymnasium Piensk 12:41
5. Julia Reinsch 1999 ASV Rothenburg 12:57
6. Josefin Basler 2000 ASV Rothenburg 13:07
7. Naomi Zeller 2001 ASV Rothenburg 13:17
8. Ria Neumeister 2001 Bad Muskau 13:22
9. Anna Knobloch 1998 ASV Rothenburg 13:53
10. Clara Knobloch 2001 ASV Rothenburg 14:27
11. Charlene John 2001 ASV Rothenburg 14:49
12. Emma-Jane Rolle 2000 ASV Rothenburg 15:14
13. Luisa Blümel 2002 ASV Rothenburg 15:17
14. Linda Starke 1999 ASV Rothenburg 16:46

hoch

Junior Run - männlich (2km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Richard Funke 1996 Geheege 09:34
2. Paul Krampe 1998 Weißwasser 09:36
3. Philipp Eichler 1997 ASV Rothenburg 10:44
4. Finn Förster 2000 ASV Rothenburg 11:03
5. Lukas Albrecht 1998 ASV Rothenburg 11:22
6. Kevin van Dijk 1996 ASV Rothenburg 11:29
7. Benno Suschke 2001 ASV Rothenburg 11:42
8. Kacper Penarski 1996 Gymnasium Piensk 12:01
9. Sebastian Böhm 2000 ASV Rothenburg 12:28
10. Tilman Suckert 1997 ASV Rothenburg 12:57
11. Ronny Neumeister 1999 Bad Muskau 13:14
12. Julius Walter 2002 ASV Rothenburg 13:43
13. Franz Walter 1998 ASV Rothenburg 15:07
14. Krystian Ueberberg 1997 ASV Rothenburg 16:35

hoch

Teen Run - weiblich (3km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Rosalie Süße 1994 ASV Rothenburg 16:40
2. Ewa Jakubas 1995 Piensk 20:31

hoch

Teen Run - männlich (3km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Dariusz Kowal 1994 Piensk 13:02
2. Max Kühne 1995 LSV Niesky 13:05
3. Max Krampe 1995 Weißwasser 18:34

hoch◀ zurück zur Übersicht

Senior Run - weiblich (4km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Simone Noack 1967 Weißwasser 21:09
2. Sabine Kretschmer 1964 Niesky 23:22
3. Ramona Buchert 1962 ASV Rothenburg 24:50
4. Andrea Krampe 1967 Weißwasser 29:53
5. Heike Böhm 1964 Bürgermeisterin 30:11
6. Jessica Weise 1987 ASV Rothenburg 30:51

hoch

Senior Run - männlich (4km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Mario Kießlich 1960 Niesky 17:16
1. Florian Süße 1987 Kodersdorf 17:16
3. Sven Haeger 1982 Görlitz 17:30
4. André Bendler 1973 Görlitz 17:34
5. Steffen Schmidt 1972 Biehain 18:03
6. Ronny Hirschmann 1975 Triathlonteam Niederschlesien 18:39
7. Olaf Kühne 1962 LSV Niesky 18:42
8. Frank Tillig 1955 LSV Niesky 19:27
9. Gerd Sickert 1952 Hoyerswerda 19:56
10. Udo Tiffert 1963 Rothenburg 20:16
11. Marcus Paul 1969 Rothenburg 20:26
12. Andre Wünsche 1980 Rothenburg 20:39
13. Frank Starke 1950 Kodersdorf 20:57
14. Carsten Beer 1967 Weißwasser 21:01
15. Hartmut Krause 1946 Schöpstal 21:04
16. Adrian Eckhardt 1977 Rothenburg 21:07
17. Matthias Schramm 1988 Niesky 21:33
18. Andreas Bieh 1960 Lauta 21:48
19. Freimut Süße 1960 Kodersdorf 22:23
20. Uwe Steinke 1954 Rothenburg 23:12
21. Henry Machleb 1978 Rothenburg 23:27
22. Erik Bachmann 1986 Löbau 24:21
23. Rocco Hommel 1978 FC Stahl Rietschen 25:01
24. Thomas Noack 1965 Weißwasser 28:12
25. Christian Garbe 1942 Rothenburg 28:53

hoch

 

sports