Termine 2014 (Leichtathletik)
| Termin | Zeit | Wo.Tag | Veranstaltung | Ort |
| 25./26.01. | Sa+So | LM Senioren +U18 | Chemnitz | |
| 09.02. | 11.00 | Sa | 4.Paarlauf | Niesky |
| 15.02. | 10.00 | Sa | RM /Halle/ Einzel Schüler U10-U14 | Dresden |
| 01./02.03 | Sa+So | DM Senioren | Erfurt | |
| 08.03. | 11.00 | Sa | 5. Paarlauf | Niesky |
| 15.03. | 09.00 | Sa | KM Hallenmehrkampf ( Fünfkampf ) U8-U20 | Niesky |
| 05.04. | 10+11.00 | Sa | 6. Paarlauf/ Abschlußpaarlauf | Niesky |
| 03.05. | 10-11.00 | Sa | RM lange Staffeln 3x800m (Wittig, Röhle, Pohlan ) | Dresden |
| 17.05. | Sa | KM Mehrkampf ab U8 | Zittau | |
| 24.05. | 10-17.00 | Sa | RM Mehrkampf Schüler U10- U14 | Riesa |
| 29.05. | Do | Himmelfahrtsausflug | Rothenburg | |
| 12.06. | Do | Kreis-Kinder-und Jugendspiele ab U14 | Zittau | |
| 18.06. | Mi | Kreis-Kinder-und Jugendspiele bis U12 | Niesky | |
| 28.06. | 09-17.00 | Sa | RM Einzel Schüler U10 – U14 | Pirna |
| 28./29.06. | Sa+So | LM Senioren | Zittau | |
| 28./29.06. | Sa+So | LM Jugend bis U20 | Leipzig | |
| 02.07. | Mi | Abendsportfest | Niesky | |
| 11.-13.07. | Fr-So | DM Senioren | Erfurt | |
| 19./20.07. | Sa+So | Mitteldeutsche Mehrkampfmeisterschaft Jgd-Erw. | Halle | |
| 03.09. | Mi | Abendsportfest | Niesky | |
| 13./14.09. | Sa+So | 44. Nieskyer Mehrkampfmeeting/ Zehnkampf | Niesky | |
| 24.09. | 16.00 | Mi | Langstreckentag für Schüler 800m | Niesky |
| 01.11. | Sa | Cup der Ehre | Rothenburg | |
| 09.11. | So | 1. Paarlauf | Niesky | |
| 22.11. | Sa | Traditioneller Hochsprungmehrkampf | Niesky | |
| 29.11. | Sa | Weihnachtswettkampf/ Athletikmehrkampf | Rothenburg | |
| 06.12. | Sa | 2. Paarlauf | Niesky |
- Schülerwettkämpfe - - Saisonhöhepunkte -
