Ergebnisse 2013

Datum: 09.11.2013

1 km Lauf

Nr Ges AK m/w Vorname Nachname Verein AK Zeit km/ h
2 1 1 1 Cedrik Herrmann ASV Rothenburg M U8 00:05:37 10,71
9 2 1 1 Emma Halletz TSG Boxberg W U10 00:05:41 10,59
3 3 2 2 Finley Conrad Dresden M U8 00:06:00 10,03
5 4 3 3 Marvin Jesche Rothenburg M U8 00:06:36 9,09
8 5 1 4 Jonas Strosny RAG Sport & Wettkampf M U10 00:06:38 9,07
6 6 1 2 Florence John ASV W U8 00:06:39 9,05
1 7 1 3 Justine Eckhardt   W U6 00:07:44 7,76
7 8 2 4 Luna Garbe ASV Rothenburg W U8 00:08:00 7,50
4       Bragan Kittner Tornado Niesky M U8    

hoch

2 km Lauf

Nr Ges AK m/w Vorname Nachname Verein AK Zeit km/ h
69 1 1 1 Florian Pötschke Baruther SV 90 e.V. M 11-14 00:08:32 14,06
64 2 1 1 Anna Walter DSC 1898 W 11-14 00:09:01 13,33
55 3 1 2 Tino Röhle ASV Rothenburg M 08-10 00:10:05 11,90
62 4 2 3 Rick Ziegert ASV Rothenburg M 11-14 00:10:22 11,58
70 5 1 2 Olivia Jänicke Euromarathon Görlitz Zgorzelec W 08-10 00:10:35 11,36
63 6 2 4 Franz Weise DSC 1898 M 08-10 00:10:53 11,03
59 7 2 3 Laura Tzschoppe ASV Rothenburg W 08-10 00:11:03 10,88
76 8 3 4 Stella Garbe ASV Rothenburg W 08-10 00:11:06 10,83
65 9 3 5 Etienne Conrad Dresden M 08-10 00:11:17 10,64
58 10 4 6 Alexander Steinert ASV Rothenburg M 08-10 00:11:20 10,59
67 11 4 5 Emma Kruppas Europamarathon Görlitz-Zgorzelec W 08-10 00:11:26 10,51
52 12 2 6 Pauline Fiedler Europamarathonverein W 11-14 00:11:27 10,48
53 13 5 7 Celina Herrmann ASV Rothenburg W 08-10 00:11:54 10,10
72 14 3 8 Cora Twrdek LG TREPPENBAU Twrdek Rückersdorf W 11-14 00:12:06 9,92
77 15 6 9 Annika Kasper ASV Rothenburg W 08-10 00:12:57 9,28
51 16 7 10 Fabienne Eckhardt ASV Rothenburg W 08-10 00:13:09 9,13
74 17 4 11 Vivien Michael ASV W 11-14 00:13:35 8,85
75 18 5 12 Lynn Wünsche ASV W 11-14 00:13:36 8,83
71 19 3 7 Tom Bauer LG TREPPENBAU Twrdek. Rückersdorf M 11-14 00:13:41 8,77
73 20 5 8 Michael Friedrich ASV Rothenburg M 08-10 00:14:07 8,51
66 21 8 13 Jane Fehse Freiberg W 08-10 00:14:14 8,44
56 22 6 9 Friedrich Rolle ASV Rothenburg M 08-10 00:14:42 8,17
68 23 9 14 Emma Halletz TSG Boxberg W 08-10 00:14:51 8,08
54       Adrian Katzer TV 1848 Bischofswerda M 08-10    
57       Sandra Schönbrunn SV Eintracht Ortrand W 11-14    
60       Tobias Wittig ASV Rothenburg M 08-10    
61       Kilian Zeidler ASV Rothenburg M 08-10    

hoch

6 km Lauf

Nr Ges AK m/w Vorname Nachname Verein AK Zeit km/ h
611 1 1 1 Carsten Hendrischk FLG Spremberg M 45 00:25:25 15,12
627 2 1 2 Jens Reisemann SV Schmölln 1913 M 40 00:25:49 14,88
622 3 2 3 Carsten Möbius Großkoschen M 40 00:26:01 14,76
603 4 1 1 Sandra Beck Rothenburg W 35 00:26:40 14,41
606 5 1 4 Cedrik Förster SG Grüne Eiche Großthiemig M U14 00:26:50 14,32
607 6 1 5 Lukas Förster SG Grüne Eiche Großthiemig M U16 00:27:16 14,08
605 7 1 6 Philipp Eichler 1. RSV M U18 00:27:57 13,74
619 8 2 7 Paul Krampe TSG KwBx WSW M U16 00:28:15 13,59
620 9 1 8 Friedbert Kubitz Handballverein Eibau M 55 00:28:20 13,56
642 10 2 9 Heiko Twrdek LG TREPPENBAU Twrdek. Rückersdorf M 45 00:28:31 13,47
641 11 2 10 Paul Kruppas Europamarathon Görlitz/Zgorzelec M U18 00:29:14 13,14
644 12 3 11 Marcel Graf Rothenburg M 40 00:29:29 13,03
625 13 3 12 Alex Pluder SV Elstra M U18 00:29:33 12,99
633 14 1 13 Tino Schütte Fam. Schütte Dresden M 35 00:29:47 12,90
655 15 4 14 Reiner Schmidt Rothenburg M 40 00:30:06 12,76
645 16 1 15 Wolfgang Strosny BZ LV Rot-Weiß 90 M 60 00:30:09 12,74
608 17 1 2 Silvia Friedrich ASV Rothenburg W 45 00:31:03 12,37
601 18 1 3 Andrea Anders SV Elstra W 50 00:31:27 12,22
614 19 1 4 Stefanie Jendro GDRT W 30 00:31:40 12,13
613 20 3 16 Sven Jäckel Pulsnitz M 45 00:32:08 11,96
656 21 3 17 Lukas Albrecht ASV Rothenburg M U16 00:32:27 11,84
648 22 2 5 Anett Bobe Glashütter Bergfreunde W 45 00:33:16 11,54
628 23 2 6 Romy Rübesam TSG KwBx WSW W 30 00:33:31 11,46
666 24 2 18 Henry Machleb ASV Rothenburg M 35 00:33:37 11,42
649 25 3 7 Sabine Kretschmer LG Wartturm Niesky W 45 00:33:40 11,41
660 26 1 19 Michael Blumrich Görlitz M 20 00:33:43 11,39
612 27 1 20 Andreas Heinke Görlitz M 30 00:33:44 11,39
635 28 1 8 Silvia Ueberfuhr SV Grüm-Weiß Elstra W 40 00:33:53 11,34
646 29 1 9 Elisa Strosny - W U12 00:34:02 11,29
637 30 3 21 Janot Wierzoch GDRT SCC Skating M 35 00:35:13 10,91
639 31 1 22 Karl-Heinz Walter LG Wartturm Niesky M 70 00:35:16 10,89
604 32 1 23 Andreas Bieh Team Erdinger alkoholfrei M 50 00:35:30 10,82
632 33 1 24 Manfred Schütte Fam. Schütte Dresden M 65 00:36:17 10,59
657 34 3 10 Nicole Zomack Team Erdinger Alkoholfrei W 30 00:37:00 10,38
658 35 4 11 Andrea Ziegert Querdurch W 45 00:37:55 10,13
654 36 2 12 Janet Walter Rothenburg W 40 00:38:07 10,08
653 37 3 13 Anja Neu Rothenburg W 40 00:38:40 9,94
618 38 5 14 Andrea Krampe TSG KwBx WSW W 45 00:38:46 9,91
643 39 2 25 Thomas Seyfert Sächsischer Radfahrerbund M 50 00:39:11 9,80
651 40 2 15 Ramona Buchert Querdurch W 50 00:39:19 9,77
647 41 2 16 Nicolle Strosny RAG Sport & Wettkampf W 35 00:39:28 9,73
615 42 3 17 Corinna John ASV Rothenburg W 35 00:40:54 9,39
659 43 4 18 Jana Garbe ASV Rothenburg W 40 00:40:54 9,39
652 44 1 19 Christina Kaiser TSG KW Boxberg W 55 00:41:16 9,31
634 45 1 20 Manuela Stangret TuS Niesky W 20 00:41:26 9,27
624 46 4 26 Thomas Noack TSG KwBx WSW M 45 00:41:47 9,19
616 47 5 21 Christine Karbaum Görlitz W 40 00:41:56 9,16
638 48 4 22 Juliane Wittig Görlitz W 30 00:41:56 9,16
650 49 1 23 Isabell Kleint Querdurch W U20 00:45:10 8,50
629 50 2 27 Hartmut Schindler OSC Löbau M 65 00:45:32 8,44
631 51 1 24 Rosemarie Schulz BSG Turbine Cottbus W 70 00:47:36 8,07
621 52 1 28 Horst Linke NLLB Cottbus M 80 00:49:53 7,70
630 53 1 29 Dieter Schulz LTSV Forst 1990 M 75 00:57:10 6,72
617 54 2 30 Helmut Klösel NLLB Cottbus M 70 01:02:50 6,11
602       Roland Baatz ASC Grün Weiß Finsterwalde M 55    
609       Steffen Gierth Team Erdinger alkoholfrei M 40    
610       Marion Hähnchen "Pour la Femme" W 85+    
623       Antje Noack LTSV Forst 1990 W 35    
626       Florian Pötschke Baruther SV 90 e.V. M U16    
636       Anja Vogt Oberlausitzer Biathlonverein Ringenhain W 40    
640       Torsten Walter DSC 1898 M 40    

hoch

10 km Lauf

Nr Ges AK m/w Vorname Nachname Verein AK Zeit km/ h
156 1 1 1 Matthias Herrmann Bautzner LV Rot-Weiß 90 M 40 00:36:43 16,35
154 2 1 2 Paul Eger TV Dresden Spizen Team M 20 00:37:23 16,05
146 3 2 3 Marvin Wetzk TSV Cottbus Traithlon M 20 00:37:48 15,88
147 4 1 4 Conny Karras LC Cottbus M U18 00:38:15 15,69
113 5 1 5 Ronny Hirschmann Aufbau Kodersdorf M 35 00:39:05 15,35
152 6 3 6 Max Gaumnitz Triarhlonverein Dresden M 20 00:39:25 15,23
136 7 1 7 Marc Ueberfuhr SV Grün-Weiß Elstra M U20 00:40:14 14,91
160 8 4 8 Martin Flehmig TV Dresden Spizen Team M 20 00:41:16 14,55
116 9 1 9 Mario Kieslich Aufbau Kodersdorf M 50 00:42:51 14,00
105 10 5 10 Christoph Drossel SV Görlitz M 20 00:43:10 13,90
129 11 2 11 Steffen Schmidt Aufbau Kodersdorf M 40 00:43:32 13,78
114 12 2 12 Thomas Hitziger FLB Cottbus M 50 00:43:51 13,68
132 13 1 13 Bernd Schwiebs VL Hoyerswerda M 55 00:44:06 13,61
108 14 1 14 Florian Fiedler Europamarathon M U16 00:44:15 13,56
137 15 6 15 Richard Weinhold Aufbau Kodersdorf M 20 00:44:19 13,54
141 16 1 16 Uwe Zangemeister SV Elstra M 45 00:44:21 13,53
144 17 3 17 Carsten Wetzk TSV Cottbus M 40 00:44:29 13,49
145 18 1 1 Franziska Kranich LSV Niesky W 20 00:44:49 13,39
115 19 3 18 Roland Höppner LSV Niesky M 50 00:45:20 13,24
104 20 4 19 Ronny Dönnicke Fit 4 Fun M 40 00:46:11 12,99
130 21 2 20 Marco Schütte 0 M 35 00:46:56 12,78
106 22 3 21 Adrian Eckhardt ASV Rothenburg M 35 00:47:06 12,74
153 23 1 2 Jana Clement TV Dresden Spizen Team W 30 00:47:28 12,64
128 24 4 22 Roland Rübesam TSG Kraftwerk Boxberg/ WSW M 50 00:47:30 12,64
117 25 1 23 Gerd Koal NLLB Cottbus M 60 00:47:57 12,51
166 26 5 24 Marcus Paul Triathlonverein Niederschlesien M 40 00:48:12 12,45
124 27 2 25 Dietmar Pluder SV Elstra M 45 00:48:42 12,32
157 28 6 26 Timo Mante Nieder Neundorf M 40 00:49:06 12,22
125 29 3 27 Ronny Pochert Fit 4 Fun M 45 00:49:10 12,20
149 30 2 28 Klaus Hannusch Eintracht Drehnow M 60 00:49:14 12,19
127 31 3 29 Bodo Raschke TSG Kraftwerk Boxberg/ WSW M 60 00:49:38 12,09
120 32 1 3 Doris Lobedan Europamarathon W 50 00:49:56 12,02
126 33 4 30 Sylvio Prauß Schönbach M 35 00:50:32 11,88
110 34 2 4 Steffi Fuchs RFV Wehrkirche Horka W 30 00:50:57 11,78
158 35 1 31 Erik Schwabe LG Wartturm Niesky M 30 00:51:03 11,75
151 36 5 32 Detlef Vogel Deschka M 50 00:51:11 11,72
121 37 7 33 Jörg Mattheus querdurch e.V. M 20 00:52:32 11,42
148 38 6 34 Andreas Hansel LTSV Forst M 50 00:53:16 11,26
150 39 2 35 Marco Peter Görlitz M 30 00:53:56 11,13
155 40 4 36 Ulrich Hayne TSG Boxberg M 45 00:54:23 11,03
142 41 1 5 Rica Ziegert querdurch e.V. W U20 00:55:42 10,77
103 42 2 6 Cornelia Dießner Europamarathon W 50 00:56:07 10,69
139 43 1 37 Siegfried Willweber OSC Löbau M 75 01:00:10 9,98
138 44 2 38 Dietmar Weiß Cottbus M 55 01:00:59 9,84
101 45 1 39 Manfred Blochberger TSG Kraftwerk Boxberg/ WSW M 65 01:17:12 7,77
102       Ulrike Bohring OSSV Kamenz W 35    
107       Gabriel Ferreira StattRand gGmbH M U16    
109       Frank Friedrich Nsac Görlitz M 45    
111       Sebastian Gebauer StattRand gGmbH M U20    
112       Andreas Hansel LTSV Forst M 50    
118       Christian Lau Pulsnitz M 60    
119       Emelie Lielwagen StattRand gGmbH W U16    
122       Michael Meltzer SC Chemnitz 1892 M 40    
123       Dominik Passon StattRand gGmbH M U18    
133       Oliver Sprejz Schleife M 20    
134       Sandra Thiele StattRand gGmbH W 20    
135       Daniel Triesch StattRand gGmbH M 30    
140       Bernd Wolf Europamarathon M 65    
143       Franziska Kranich LSV Niesky W 20    

hoch

Ergebnisse als PDF

hoch

Ergebnisse 2011

Datum: 06.11.2010

1 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
3 1. 1. 1. Paula Beck Rothenburg W U08 00:05:54
6 2. 1. 1. Etienne Conrad Dresden M U08 00:06:11
1 3. 2. 2. Alexander Steinert Rothenburg M U08 00:06:27
2 4. 2. 2. Fabienne Eckhardt Nieder-Neundorf W U08 00:06:49
5 5. 1. 3. Florence John Rothenburg W U06 00:09:09
4 6. 2. 4. Justine Eckhardt Rothenburg W U06 00:10:46

hoch

2 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
56 1. 1. 1. Nico Kaubisch Hirschfeld M U16 00:08:51
52 2. 1. 2. Tobias Wittig Rothenburg M U10 00:09:59
51 3. 2. 3. Tino Röhle Rothenburg M U10 00:10:06
67 4. 1. 4. Tobias Gehser OL-Team Wehrsdorf M U12 00:10:18
57 5. 1. 5. Lukas Albrecht Rothenburg M U14 00:10:42
53 6. 2. 6. Finn Förster Rothenburg M U12 00:11:10
63 7. 3. 7. Sebastian Böhm Rothenburg M U12 00:11:15
62 8. 1. 1. Olivia Jänicke Reichenbach W U10 00:11:26
68 9. 1. 2. Stella Garbe ASV Rothenburg W U10 00:11:33
66 10. 2. 3. Laura Tzschoppe ASV Rothenburg W U10 00:11:42
54 11. 4. 8. Benno Suschke Rothenburg M U12 00:11:46
60 12. 3. 4. Pauline Fiedler Europamarathon Görlitz-Zgorzelec W U10 00:11:51
65 13. 1. 9. Tom Burchert TSV 1920 Pulsnitz M U08 00:12:07
61 14. 1. 5. Naomi Zeller LSV Rothenburg W U12 00:12:41
64 15. 4. 6. Jane Fehse Freiberg W U10 00:12:41
58 16. 2. 7. Charlene John Rothenburg W U12 00:12:56
69 17. 2. 10. Fabian Kube Sachsen M U08 00:13:18

hoch

3 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
102 1. 1. 1. Philipp Eichler Rothenburg M U16 00:12:11
106 2. 1. 1. Katja Berthold Göda W U40 00:12:50
115 3. 1. 2. Frank Tillis LSV Niesky M U60 00:13:43
101 4. 2. 3. Richard Funke Rothenburg M U16 00:14:00
103 5. 3. 4. Alex Pluder SV-Grün-Weiß-Elstra M U16 00:14:28
104 6. 1. 5. Ronny Pluder SV-Grün-Weiß-Elstra M U18 00:15:18
231 7. 1. 2. Anna Buchert Pulsnitz W U16 00:16:59
109 8. 2. 3. Linda Rühle Lichtensee W U16 00:19:49
105 9. 1. 4. Anja Förster Rothenburg W U45 00:20:50
107 10. 2. 5. Katja Böhm Laufmädels Rothenburg W U45 00:20:50

hoch

6 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
240 1. 1. 1. Rico Buschmann Pirna M U45 00:24:15
208 2. 1. 2. Jens Reisemann SV Schmölln 1913 M U40 00:24:26
227 3. 1. 1. Sandra Beck Rothenburg W U35 00:24:49
201 4. 1. 3. Tom Schindler Pirna, M U30 00:25:16
210 5. 1. 4. Paul Krampe Weißwasser M U14 00:26:39
214 6. 1. 5. Tino Schütte Dresden M U35 00:26:46
237 7. 1. 6. Heiko Twrdek Team ERDINGER Alkoholfrei Rückersdorf M U50 00:27:04
206 8. 2. 7. Steffen Haber Kamenz M U50 00:28:17
243 9. 2. 8. Jörg Mattheus Reichenbach M U30 00:28:33
238 10. 2. 9. Steffen Gierth Lausitzer Laufpiraten M U40 00:28:34
205 11. 2. 10. Roland Kleicke Dresden M U35 00:28:46
216 12. 3. 11. Carsten Bölke Pulsnitz M U35 00:28:58
217 13. 2. 2. Corinna John Rothenburg W U35 00:30:07
225 14. 1. 3. Andrea Anders Grün-Weiß-Elstra W U50 00:30:34
108 15. 2. 12. Frank Rühle Lichtensee M U45 00:30:38
234 16. 2. 4. Silvia Friedrich PSI Tannehof Neukrauscha e.V. W U50 00:30:47
215 17. 3. 13. Steffen Schlafke Rothenburg M U40 00:31:43
204 18. 3. 14. Torsten Steinert Rothenburg M U30 00:31:47
112 19. 3. 15. Sven Jäckel Pulsnitz M U45 00:32:21
235 20. 1. 5. Malika Daoudi Görlitz W U30 00:32:34
230 21. 3. 6. Doris Lobedann TSV Kunnersdorf W U50 00:32:40
244 22. 4. 7. Carola Büchner-Reuter SV Einheit Kamenz W U50 00:32:44
202 23. 1. 16. Andreas Bertram Rothenburg M U55 00:32:47
236 24. 2. 17. Andreas Hansel Teichland Radler M U55 00:32:50
232 25. 4. 18. Roger Kalok LSV Niesky M U30 00:33:03
224 26. 1. 8. Rica Ziegert Zinnwald W U18 00:33:07
241 27. 1. 19. Max Krampe Weißwasser M U18 00:33:13
301 28. 3. 20. Andreas Bieh Team Erdinger Alkoholfrei M U55 00:33:23
229 29. 4. 21. Henry Machleb Rothenburg M U35 00:33:49
212 30. 1. 22. Manfrad Schütte Dresden M U65 00:34:15
239 31. 5. 23. Harald Skopi Lausitzer Laufpiraten M U35 00:34:20
233 32. 1. 9. Jana Garbe ASV Rothenburg W U40 00:35:36
110 33. 1. 10. Yvonne Rühle Lichtensee W U45 00:35:54
221 34. 5. 11. Ramona Buchert Rothenburg W U50 00:36:00
226 35. 3. 24. Thomas Seyfert Sächs. Radfahrerbund Leppersdorf M U50 00:36:25
242 36. 2. 12. Andrea Krampe TSG Weißwasser W U45 00:36:26
245 37. 2. 13. Julia Jungnickel Rothenburg W U30 00:37:22
218 38. 1. 14. Margit Bertram Rothenburg W U55 00:37:28
219 39. 2. 15. Peggy Dönnicke Rothenburg W U40 00:37:33
222 40. 6. 16. Kerstin Haber Kamenz W U50 00:39:05
207 41. 1. 25. Hartmut Schindler Bautzen M U70 00:39:08
209 42. 4. 26. Thomas Noack Weißwasser M U50 00:40:10
228 43. 1. 27. Georg Nuck Bautzener LV Rot Weiß 90 M U80 00:43:42

hoch

12 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
302 1. 1. 1. Mario Kiesslich Niesky M U55 00:49:40
319 2. 1. 2. Florian Süße Triathlon Team Niederschlesien M U16 00:49:48
314 3. 1. 3. Torsten Stielke LG Landeskrone Görlitz M U50 00:50:13
303 4. 1. 4. Steffen Schmidt Horka M U40 00:51:01
316 5. 1. 5. Andre Böttcher TT Post SV Görlitz M U35 00:55:18
309 6. 1. 6. Gerit Gelke Görlitz M U30 00:55:41
322 7. 1. 7. Marcus Paul Triathlon Team Niederschlesien M U45 00:57:32
317 8. 2. 8. Andre Hosten Triathlon Verein Niederschlesien M U45 00:57:32
321 9. 2. 9. Frank Scheibel Triathlon Team Niederschlesien M U35 00:57:32
308 10. 3. 10. Alexander Lauterbach Pulsnitz M U35 00:58:16
213 11. 3. 11. Frank Kaubisch Hirschfeld M U45 00:58:41
306 12. 2. 12. Dietmar Pluder Grün-Weiß-Elstra M U50 00:59:30
323 13. 3. 13. Ronny Pocheit Nieder Neundorf M U50 01:01:06
304 14. 1. 14. Hartmut Krause Schöpstal M U70 01:01:33
305 15. 1. 15. Gerd Sickert Hoyerswerde M U60 01:01:47
318 16. 1. 16. Christian Lau Pulsnitz M U60 01:06:00
320 16. 4. 16. Enrico Raschke IRON Igels M U45 01:03:46
315 17. 2. 17. Dietmar Weiß Cottbus M U55 01:06:42
307 19. 3. 19. Roland Anders Grün-Weiß-Elstra M U60 01:06:57
310 20. 1. 1. Astrid Hohäuser Pulsnitz W U40 01:07:16
311 20. 1. 2. Anne Kießlich Görlitz W U30 01:08:20
312 22. 1. 20. Florian Fiedler Europamarathon Görlitz-Zgorzelec M U14 01:15:08
313 22. 5. 20. Jörg Fiedler Europamarathon Görlitz-Zgorzelec M U45 01:15:06

hoch

Ergebnisse 2010

Datum: 07.11.2010

Erdbeerlauf - weiblich (1,01 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Fabienne Eckhardt 2005   7:22
2. Jolien Blümel 2004 ASV Rothenburg 8:00

hoch

Erdbeerlauf - männlich (1,01 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Alexander Steinert 2005 ASV Rothenburg 7:13

hoch

Apfellauf - weiblich (2,24 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Klara-Marie Schubert 1998 ASV Rothenburg 11:10
2. Naomi Zeller 2001 Rothenburg 12:51
3. Clara Knobloch 2001 ASV Rothenburg 12:53
4. Emma-Jane Rolle 2000 ASV Rothenburg 13:35
5. Linda Starke 1999 ASV Rothenburg 14:42
6. Charlene John 2001   14:48
7. Luisa Blümel 2002 ASVRothenburg 15:16

hoch

Apfellauf - männlich (2,24 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Richard Funke 1996   9:36
2. Sebastian Böhm 2000   10:29
3. Tobias Wittig 2003   10:40
4. Tino Röhle 2003   10:47
5. Tobias Schulz 1998   10:54
6. Finn Förster 2000   11:07
7. Benno Suschke 2001   11:25
8. Fabian-Erik Schlegel 2000   11:40
9. Eric Neumann 1999   12:02
10. Julius Walter 2002 ASV Rothenburg 12:41

hoch

Orangenlauf - männlich (2,02 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Philipp Eichler 1997 ASV Rothenburg 14:54
2. Alexander Hendrich 1997 ASV Rothenburg 15:05
3. Lukas Albrecht 1998 ASV Rothenburg 15:15
4. Christoph Böhm 1964 ASV Rothenburg 16:44
5. Franz Walter 1998 ASV Rothenburg 20:26
6. Tilman Suckert 1997 ASV Rothenburg 21:27
7. Alfred Tuma 1953 ASV Rothenburg 21:29

hoch

Traubenlauf - weiblich (6,06 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Simone Noack 1967   30:10
2. Silvia Friedrich 1964 PSI Tannehof Neu Krauscha 31:39
3. Sabine Kretschmer 1964   32:19
4. Tina Krostack 1992 PSV Zittau 32:50
5. Ramona Buchert 1962 Querdurch e.V. 37:06
6. Rosalie Süße 1994 ASV Rothenburg 37:06
7. Lydia Kranich 1988 Rothenburg 37:28
8. Carola Tews 1964 ASSV Horka 37:38
9. Corinna John 1977   38:51
10. Peggy Dönnicke 1973   38:51
11. Andrea Krampe 1967   39:36
12. Claudia Blümel 1974 ASV Rothenburg 42:05
13. Jana Garbe 1972 Rothenburg 42:23
14. Jessica Weise 1987 ASV Rothenburg 44:10
15. Nathalie Blaue 1987 TV Heli 44:10

hoch

Traubenlauf - männlich (6,06 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Paul Krampe 1998   29:44
2. Adrian Eckhardt 1977 Rothenburg 30:49
3. Andreas Scheffer 1958   31:04
4. Andreas Bieh 1960 Lauta 31:27
5. Max Krampe 1995   34:40
6. Sven Kalok 1966 LSV Niesky 36:12
7. Thomas Noack 1965   39:36

hoch

Zwiebellauf - weiblich (15,15 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Franziska Kranich 1984   1:11:17
2. Ilona Wadenbach 1961   1:33:17

hoch

Zwiebellauf - männlich (15,15 km)

Platz Name Geburtsjahr Verein Zeit
1. Ingo Queiser 1979 TV Dresden 1:02:13
2. Bernd Krostack 1964 PSV Zittau 1:02:23
3. Florian Süße 1987   1:04:12
4. Andreas Unruh 1969 Triathlonteam Niederschlesien 1:09:08
5. Ronny Pochert 1966   1:15:45
6. Gerd Sickert 1952 Hoyerswerda 1:17:04
7. Detlev Vogel 1959 Deschka 1:22:29

hoch

Weitere Beiträge ...