Ergebnisse 2011

Datum: 06.11.2010

1 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
3 1. 1. 1. Paula Beck Rothenburg W U08 00:05:54
6 2. 1. 1. Etienne Conrad Dresden M U08 00:06:11
1 3. 2. 2. Alexander Steinert Rothenburg M U08 00:06:27
2 4. 2. 2. Fabienne Eckhardt Nieder-Neundorf W U08 00:06:49
5 5. 1. 3. Florence John Rothenburg W U06 00:09:09
4 6. 2. 4. Justine Eckhardt Rothenburg W U06 00:10:46

hoch

2 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
56 1. 1. 1. Nico Kaubisch Hirschfeld M U16 00:08:51
52 2. 1. 2. Tobias Wittig Rothenburg M U10 00:09:59
51 3. 2. 3. Tino Röhle Rothenburg M U10 00:10:06
67 4. 1. 4. Tobias Gehser OL-Team Wehrsdorf M U12 00:10:18
57 5. 1. 5. Lukas Albrecht Rothenburg M U14 00:10:42
53 6. 2. 6. Finn Förster Rothenburg M U12 00:11:10
63 7. 3. 7. Sebastian Böhm Rothenburg M U12 00:11:15
62 8. 1. 1. Olivia Jänicke Reichenbach W U10 00:11:26
68 9. 1. 2. Stella Garbe ASV Rothenburg W U10 00:11:33
66 10. 2. 3. Laura Tzschoppe ASV Rothenburg W U10 00:11:42
54 11. 4. 8. Benno Suschke Rothenburg M U12 00:11:46
60 12. 3. 4. Pauline Fiedler Europamarathon Görlitz-Zgorzelec W U10 00:11:51
65 13. 1. 9. Tom Burchert TSV 1920 Pulsnitz M U08 00:12:07
61 14. 1. 5. Naomi Zeller LSV Rothenburg W U12 00:12:41
64 15. 4. 6. Jane Fehse Freiberg W U10 00:12:41
58 16. 2. 7. Charlene John Rothenburg W U12 00:12:56
69 17. 2. 10. Fabian Kube Sachsen M U08 00:13:18

hoch

3 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
102 1. 1. 1. Philipp Eichler Rothenburg M U16 00:12:11
106 2. 1. 1. Katja Berthold Göda W U40 00:12:50
115 3. 1. 2. Frank Tillis LSV Niesky M U60 00:13:43
101 4. 2. 3. Richard Funke Rothenburg M U16 00:14:00
103 5. 3. 4. Alex Pluder SV-Grün-Weiß-Elstra M U16 00:14:28
104 6. 1. 5. Ronny Pluder SV-Grün-Weiß-Elstra M U18 00:15:18
231 7. 1. 2. Anna Buchert Pulsnitz W U16 00:16:59
109 8. 2. 3. Linda Rühle Lichtensee W U16 00:19:49
105 9. 1. 4. Anja Förster Rothenburg W U45 00:20:50
107 10. 2. 5. Katja Böhm Laufmädels Rothenburg W U45 00:20:50

hoch

6 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
240 1. 1. 1. Rico Buschmann Pirna M U45 00:24:15
208 2. 1. 2. Jens Reisemann SV Schmölln 1913 M U40 00:24:26
227 3. 1. 1. Sandra Beck Rothenburg W U35 00:24:49
201 4. 1. 3. Tom Schindler Pirna, M U30 00:25:16
210 5. 1. 4. Paul Krampe Weißwasser M U14 00:26:39
214 6. 1. 5. Tino Schütte Dresden M U35 00:26:46
237 7. 1. 6. Heiko Twrdek Team ERDINGER Alkoholfrei Rückersdorf M U50 00:27:04
206 8. 2. 7. Steffen Haber Kamenz M U50 00:28:17
243 9. 2. 8. Jörg Mattheus Reichenbach M U30 00:28:33
238 10. 2. 9. Steffen Gierth Lausitzer Laufpiraten M U40 00:28:34
205 11. 2. 10. Roland Kleicke Dresden M U35 00:28:46
216 12. 3. 11. Carsten Bölke Pulsnitz M U35 00:28:58
217 13. 2. 2. Corinna John Rothenburg W U35 00:30:07
225 14. 1. 3. Andrea Anders Grün-Weiß-Elstra W U50 00:30:34
108 15. 2. 12. Frank Rühle Lichtensee M U45 00:30:38
234 16. 2. 4. Silvia Friedrich PSI Tannehof Neukrauscha e.V. W U50 00:30:47
215 17. 3. 13. Steffen Schlafke Rothenburg M U40 00:31:43
204 18. 3. 14. Torsten Steinert Rothenburg M U30 00:31:47
112 19. 3. 15. Sven Jäckel Pulsnitz M U45 00:32:21
235 20. 1. 5. Malika Daoudi Görlitz W U30 00:32:34
230 21. 3. 6. Doris Lobedann TSV Kunnersdorf W U50 00:32:40
244 22. 4. 7. Carola Büchner-Reuter SV Einheit Kamenz W U50 00:32:44
202 23. 1. 16. Andreas Bertram Rothenburg M U55 00:32:47
236 24. 2. 17. Andreas Hansel Teichland Radler M U55 00:32:50
232 25. 4. 18. Roger Kalok LSV Niesky M U30 00:33:03
224 26. 1. 8. Rica Ziegert Zinnwald W U18 00:33:07
241 27. 1. 19. Max Krampe Weißwasser M U18 00:33:13
301 28. 3. 20. Andreas Bieh Team Erdinger Alkoholfrei M U55 00:33:23
229 29. 4. 21. Henry Machleb Rothenburg M U35 00:33:49
212 30. 1. 22. Manfrad Schütte Dresden M U65 00:34:15
239 31. 5. 23. Harald Skopi Lausitzer Laufpiraten M U35 00:34:20
233 32. 1. 9. Jana Garbe ASV Rothenburg W U40 00:35:36
110 33. 1. 10. Yvonne Rühle Lichtensee W U45 00:35:54
221 34. 5. 11. Ramona Buchert Rothenburg W U50 00:36:00
226 35. 3. 24. Thomas Seyfert Sächs. Radfahrerbund Leppersdorf M U50 00:36:25
242 36. 2. 12. Andrea Krampe TSG Weißwasser W U45 00:36:26
245 37. 2. 13. Julia Jungnickel Rothenburg W U30 00:37:22
218 38. 1. 14. Margit Bertram Rothenburg W U55 00:37:28
219 39. 2. 15. Peggy Dönnicke Rothenburg W U40 00:37:33
222 40. 6. 16. Kerstin Haber Kamenz W U50 00:39:05
207 41. 1. 25. Hartmut Schindler Bautzen M U70 00:39:08
209 42. 4. 26. Thomas Noack Weißwasser M U50 00:40:10
228 43. 1. 27. Georg Nuck Bautzener LV Rot Weiß 90 M U80 00:43:42

hoch

12 km Lauf

Nr Ges AK m/w Name Verein AK Zeit
302 1. 1. 1. Mario Kiesslich Niesky M U55 00:49:40
319 2. 1. 2. Florian Süße Triathlon Team Niederschlesien M U16 00:49:48
314 3. 1. 3. Torsten Stielke LG Landeskrone Görlitz M U50 00:50:13
303 4. 1. 4. Steffen Schmidt Horka M U40 00:51:01
316 5. 1. 5. Andre Böttcher TT Post SV Görlitz M U35 00:55:18
309 6. 1. 6. Gerit Gelke Görlitz M U30 00:55:41
322 7. 1. 7. Marcus Paul Triathlon Team Niederschlesien M U45 00:57:32
317 8. 2. 8. Andre Hosten Triathlon Verein Niederschlesien M U45 00:57:32
321 9. 2. 9. Frank Scheibel Triathlon Team Niederschlesien M U35 00:57:32
308 10. 3. 10. Alexander Lauterbach Pulsnitz M U35 00:58:16
213 11. 3. 11. Frank Kaubisch Hirschfeld M U45 00:58:41
306 12. 2. 12. Dietmar Pluder Grün-Weiß-Elstra M U50 00:59:30
323 13. 3. 13. Ronny Pocheit Nieder Neundorf M U50 01:01:06
304 14. 1. 14. Hartmut Krause Schöpstal M U70 01:01:33
305 15. 1. 15. Gerd Sickert Hoyerswerde M U60 01:01:47
318 16. 1. 16. Christian Lau Pulsnitz M U60 01:06:00
320 16. 4. 16. Enrico Raschke IRON Igels M U45 01:03:46
315 17. 2. 17. Dietmar Weiß Cottbus M U55 01:06:42
307 19. 3. 19. Roland Anders Grün-Weiß-Elstra M U60 01:06:57
310 20. 1. 1. Astrid Hohäuser Pulsnitz W U40 01:07:16
311 20. 1. 2. Anne Kießlich Görlitz W U30 01:08:20
312 22. 1. 20. Florian Fiedler Europamarathon Görlitz-Zgorzelec M U14 01:15:08
313 22. 5. 20. Jörg Fiedler Europamarathon Görlitz-Zgorzelec M U45 01:15:06

hoch